- Published on
오를레앙 원조 스킬
- Authors
- Name
- Kevin Junho Kim
전설 사령관
- 3슬롯: 잃왕 시작 16일 후, 5관 4일 전
- 4슬롯: 잃왕 시작 26-27일 후, 5관 6일 후
펼치기
이름 | 사용가능 | 2스킬 | 3스킬 | 4스킬 |
---|---|---|---|---|
관우 | 6관 | 도공 시 | 보병 공격력 30% 증가 | x |
길가메시 | 6관 | 궁병 생명력 30% 증가 | 도공 시 | 받는 일반 공격 피해 15% 감소 |
네부 | 6관 | 궁병 방어력 30% 증가 | 집결 시 | 전체 피해 15% 증가 |
라그나르 | 4관 | 공격력 20% 증가, | 도시 공격 시 | 최대 수용량 10% 증가 |
람세스 | 6관 | 궁병 공격력 40% 증가 | 궁병 받는 스킬 피해 30% 감소 | 기본 공격 시 |
레오니다스 | 6관 | 보병 방어력 30% 증가 | 병력이 50% 미만 시 | 기본 공격 시 |
리처드 | 4관 | 반격 피해 10% 증가 | 보병 공격력 15% 증가 | 치료효과 30% 증가 |
마르텔 | 4관 | 보병 방어력 20% 증가 | 주둔 시 | 반격 피해 30% 증가 |
메흐메트 | 4관 | 공격력 20% 증가 | 도공 시 | 최대 수용량 10% 증가 |
몬테수마 | 6관 | 야만인 피해 50% 증가 | 행속 10% 증가 | 집결 시 |
미나모토 | 4관 | 기병 공격력 20% 증가 | 야만 피해 50% 증가 | 기본 공격 시 |
살라딘 | 5관 | 기병 방어력 20% 증가 | 받는 스킬 피해 30% 감소 | 도공 시 |
샤를마뉴 | 5관 | 기본 공격 받을 시 | 집결 시 | x |
선덕여왕 | 4관 | 채집 속도 20% 증가 | 채집 시 | 공병 통솔 기본 공격 시 |
쉴레이만 | 6관 | 공격력 15% 증가 | 도공 시 | X |
신겐 | 6관 | 기병 공격력 40% 증가 | 기병 방어력 40% 증가 | 받는 스킬 피해 5% 감소 |
아르테미시아 | 6관 | 궁병 방어력 20% 증가 | 주둔 시 | 분노 80% 이상 시 |
아마니토레 | 6관 | 궁병 공격력 40% 증가 | 주둔 시 | 스킬 피해를 받을 시 |
아틸라 | 6관 | 도공 시 | 받는 스킬 피해 15% 감소 | 기병 일반 공격 시 |
알렉산더 대왕 | 5관 | 디버프 면역, | 보병 공격력 30% 증가 | 방패 시 |
야드비가 | 6관 | 기병 방어력 10% 증가 | 받는 스킬 피해 10% 감소 | 스킬 피해 10% 증가 |
애설플레드 | 4관 | 반격 피해 20% 감소 | 야만 피해 35% 증가 | 집결 시 |
에드워드 | 5관 | 궁병 생명력 30% 증가 | 궁병 스킬 피해 25% 증가 | 병력 70% 이상 시 |
엘시드 | 4관관 | 기본 공격 시 | 궁병 방어력 20% 증가 | 병력 50% 미만 시 |
율리우스 카이사르 | 4관 | 받는 피해 10% 감소 3초 (5초 쿨) | 도공 시 | 최대 수용량 15% 증가 |
윌리엄 | 5관 | 기병 공격력 20% 증가 | 기병 공격력 30% 증가, | x |
이성계 | 4관 | 일반 공격 시 | 주둔 시 | 스킬 피해 50% 증가 |
이순신 | 6관 | 주둔 시 | 방어력 30% 증가 | 주둔 시 |
이시다 | 4관 | 식량 채집 30% 증가 | 적재량 50% 증가 | 생명력 15% 증가 |
제노비아 | 6관 | 주둔 시 | 보병 생명력 20% 증가 | 주둔 시 |
조조 | 4관 | 야만 피해 50% 증가 | 기병 공격력 30% 증가 | 기본 공격 시 |
찬드라 | 6관 | 도공 시 | 기병 생명력 20% 증가 | 기병으로부터 받는 피해 5% 감소 |
척준경 | 6관 | 보병 공격력 40% 증가 | 스킬 피해 받을 시 | 보병 행속 15% 증가 |
측천무후 | 5관 | 주둔 시 | 방어력 10% 증가, | 주둔 시 |
칸 | 5관 | 분노 100 감소 | 병력 70% 이상 시 | 병력 50% 미만 시 |
콘스탄티누스 | 5관 | 보병 생명력 40% 증가 | 주둔 시 | 병력 50% 미만 시 15000 치유 |
클레오파트라 | 4관 | 모든 채집 20% 증가 | 적재량 50% 증가 | 채집 시 |
키루스 | 5관 | 궁병 공격력 30% 증가 | 10% 확률 | 기본 공격 받을 시 |
토미리스 | 5관 | 도공 시 | 궁병 공격력 30% 증가 | 일반 공격 시 |
투트모세 | 4관 | 궁병 공격력 15% 증가 | 필드 시 | 받는 반격 피해 10% 감소 |
테오도라 | 6관 | 주둔 시 | 공격력 10% 증가 | 주둔 시 |
트라야누스 | 6관 | 방어력 20% 증가 | 최대 수용량 10% 증가 | 일반 공격 시 |
파칼 | 6관 | 보병 생명력 30% 증가 | 도공 시 | 받는 피해량 10% 감소 |
프리드리히 | 4관 | 기본 공격 시 | 도공 시 | 최대 수용량 15% 증가 |
피로스 | 4관 | 보병 생명력 10% 증가 | 보병 공격력 20% 증가 | 받는 스킬 피해 20% 감소 |
하랄 | 6관 | 도공 시 | 보병 공격력 30% 증가 | 기본 공격 시 |
항우 | 6관 | 기병 공격력 40% 증가, | 도공 시 | 스킬당 분노 50 감소 |
한니발 | 4관 | 2종류 병종 시 | 도공 시 | 최대 수용량 10% 증가 |
혼다 | 5관 | 행군 속도 20% 증가 | 받는 피해 5% 감소 | 최대 수용량 10% 증가 |
화목란 | 협공 받을 시 | x | 공격력 16% 증가 |
영웅 사령관
펼치기
이름 | 2스킬 | 3스킬 | 4스킬 |
---|---|---|---|
구스노키 | 주둔시 반격피해 7% 증가 | 궁수 공격력 15% 증가 | 일반 공격 시 |
로하 | 야만인 피해 35% 증가 | x | 전투 이탈 시 |
마틸다 | 석재 채집 25% 증가 | 공병 생명력 30% 증가 | 최대 수용량 15% 증가 |
바이바르스 | 기병 공격력 20% 증가 | 도공 시 | 전투 이탈 후 |
벨리사리우스 | 야만인 피해 35% 증가 | 기병 방어력 30% 증가, | 병력 50% 이상 |
부디카 | 야만인 피해 25% 증가 | 스킬 후 | 피해량 증가 |
비에른 | 도공시 | 보병 공격력 10% 증가 | 10% 확률 |
손무 | 주둔시 | 받는 피해량 10% 감소 | 스킬 피해량 20% 증가 |
스키피오 | 기본 공격 받을 시 | 도공 시 | 최대 수용량 10% 증가 |
오스만 | x | 스킬 사용 후 400 추가 피해 | 최대 수용량 10% 증가 |
을지문덕 | 주둔 시 | 보병 공격력 15% 증가 | 기본 공격 받을 시 |
임호텝 | 궁수 공격력 15% 증가 | 주둔시 생명력 7% 증가 | 기본 공격 받을 시 |
잔다르크 | 모든 채집속도 25% 증가 | 기본 공격 시 | 일반 공격 25% 증가 |
초선 | 야만인 피해 25% 증가 | 공격력 10% 증가 | 스킬 시전 후 |
카일라 | 야만인 피해 35% 증가 | 궁수 공격력 10% 증가 | 기본 공격 시 |
타마르 여왕 | 목재 채집 25% 증가 | 일반 공격 10% 증가, | 최대 수용량 10% 증가 |
페리클레스 | 보병 공격력 10% 증가 | 주둔 시 전체 피해 10% 증가 | 기본 공격 받을 시 |
펠라기우스 | 기병 공격력 15% 증가 | 주둔 시 | 기본 공격 시 |
헤르만 | 궁수 공격력 10% 증가 | 주둔시 | 일반 공격 10% 증가, |
엘리트 사령관
펼치기
이름 | 2스킬 | 3스킬 | 4스킬 |
---|---|---|---|
가이우스 | 식량 채집 20% 증가 | 적재량 30% 증가 | 공성 행속 15% 증가, |
랜슬롯 | 기병 행속 5% 증가 | 10% 확률 | 병력 50% 미만 |
샤르카 | 모든 채집 18% 증가 | 적재량 30% 증가 | 최대 수용량 10% 증가 |
쿠스탄차 | 목재 채집 20% 증가 | 적재량 30% 증가 | 자원 10% 추가획득 |
토모에 | 궁병 공격력 5% 증가 | 일반 공격시 | 스킬 후 |
우수 사령관
펼치기
이름 | 2스킬 | 3스킬 | 4스킬 |
---|---|---|---|
명사수 | 야만인 피해 10% 증가 | 궁병 공격력 5% 증가 | 궁병 방어력 5% 증가 |
백부장 | 방어력 3% 증가 | 채집속도 10% 증가 | 최대 수용량 5% 증가 |
수호자 | 보병 생명력 5% 증가 | 보병 공격력 5% 증가 | 보병 방어력 5% 증가 |
용기병 | 기병 행속 10% 증가 | 기병 공격력 5% 증가 | 기병 방어력 5% 증가 |
쓸만한 스킬
펼치기
병종 | 2스킬 | 3스킬 | 4스킬 |
---|---|---|---|
보병 | 레오니다스 | 알렉산더 대왕 | 레오니다스 |
궁병 | 길가메시 | 엘시드 | 네부 |
기병 | 칸 | 신겐 | |
공용 | 리처드 | 살라딘 | 미나모토 |
저장
4관
펼치기
조합 | 2스킬 |
---|---|
유알 | 피로스 |
넵잔 | 리처드 |
곽벨 | 메흐메트 |
제헤 | 투트모세 |
관스 | 마르텔 |
5관
펼치기
조합 | 2스킬 | 3스킬 |
---|---|---|
유알 | 피로스 | 손무 (영웅) |
넵잔 | 리처드 | 조조 |
곽벨 | 메흐메트 | 벨리 (영웅) |
제헤 | 에드워드 | 엘시드 |
관스 | 마르텔 | 살라딘 |
6관
펼치기
조합 | 2스킬 | 3스킬 | 4스킬 |
---|---|---|---|
유알 | 피로스 | 손무 (영웅) | 잔다 (영웅) |
넵잔 | 리처드 | 윌리엄 | 토미리스 |
곽벨 | 메흐메트 | 벨리 (영웅) | 이성계 |
제헤 | 에드워드 | 엘시드 | 이시다 |
관스 | 마르텔 | 살라딘 | 비에른 (영웅) |